SCP-CN-3057
项目编号:SCP-CN-3057
项目等级:Keter
特殊收容措施:SCP-CN-3057目前无法被收容。基金会将定期发射拟态卫星用于伪装成已消失的恒星。对于流传的任何可能涉及该异常的观测结果均应被掩盖为观测设备故障,并对相关人员进行记忆消除处理。
描述: SCP-CN-3057用于指代一类异常宇宙现象,具体表现为:
- 恒星的异常缺损。主要表现为该恒星上出现数处截面。被截下部分将在远离原恒星一段距离后消失,但原恒星仍会维持正常状态。失去体积达到原恒星的80%后剩余部分也将消失。
- 一定范围内数颗恒星的异常位移与旋转,类似球体受外力作用时的表现,同时可能伴随恒星的数次异常震动。
- 恒星的随机性消失与重现。这些恒星将向观测者主观认定的上方移动一段距离并消失,在少数情况下,这些行星将在片刻后将按原路线回到初始位置,但在大多数观测结果中,这些恒星始终没有重现。
通常情况下这三种异常现象将同时发生,且在绝大多数观察结果中,均出现了多个恒星同时消失的现象,这些恒星的去向仍不清楚。值得注意的是,就目前观测结果而言,恒星的体积越大、视星等1越低,其消失的概率越大。相反,体积小、视星等高的恒星更容易在移动与消失后返回原处。这种作用机制仍在调查中。
自1896年于254万光年外的仙女星系首次观测到SCP-CN-3057以来,该现象的发生位置似乎正逐渐靠近银河系。一些可能的应对方式正在讨论中。
附录:以下事件已被认定为SCP-CN-3057的强关联事件。
| 时间 | 概要 |
|---|---|
| 1921年4月4日 | 观测到武仙座TrES-4行星与另一未命名行星发生异常融合,并被一不透明袋状物包裹。同时观测到武仙座星系团中还有大量相同白色袋状物。 |
| 1934年6月2日 | 观测到猎户座星云内一例与1921年4月4日所观察到的袋状物相同的实体消失,并在原处出现一未记录恒星。 |
| 1948年9月28日 | 观测到到猎户座星云内数颗恒星受到不明云雾状物体冲击。此后的观测表明这些恒星正以异常的速度膨胀。 |
| 1951年3月19日 | 观测到水委一、水委二、水委三受到不明云雾状物体冲击。冲击结束后这三颗恒星的视星等分别下降了0.12、0.09、0.11,并伴随着颜色饱和度的增加。 |
| 1952年5月6日 | 观测到昴宿二2、昴宿六、昴宿七消失,重现时其表面被不明网状物包裹,其上附有一带有未辨识图案与符号的圆形片状物。 |
| 1997年12月7日 | 观测到毕宿二、奎宿七、奎宿九、天大将军一消失,重现时这些恒星均已变为块状并被围于一透明盒状物中。 |
| 2000年8月28日 | 观测到角宿一、角宿二产生截面,随后发生异常形变导致其部分内部结构以类似液体的形式喷射。该事件伴随着周围数颗恒星的消失。 |
| 2013年9月10日 | 观测到仙女座星系边缘出现一巨型透明袋状物,该实体包裹了仙女座星系的一部分后与其内容物一同消失。估计这造成了超过█████颗恒星的消失。 |
| 2020年3月14日 | 观测到仙女座星系边缘再次出现一透明袋状物,该实体攫取部分恒星后消失,同时基金会监测到一串意义不明的电磁信号。该信号的发出位置与意义仍在调查中。 |
页面版本: 3, 最后编辑于: 09 Jan 2025 15:49





