SCP-5649
NAV-T镜头截图。
项目编号:SCP-5649
项目等级:Apollyon
特殊收容措施:SCP-5649将由基金会运作卫星NAV-T全体监控。NAV-T是唯一有能力探测SCP-5649的在运作卫星,其使用了特制██████感应器套组。所有此前指派到SCP-5649的观测人员均已被调任或处决。对NAV-T原始遥测的查阅已根据O5-指令██-██无限期中止。
当前不可能物理收容SCP-5649。SCP-5649已不再静止。
描述:SCP-5649是位于太空深处半人马/██分区内的一个非实体。它会产生重力-质量影响,但此外无法被常规方式探测到。它不会发出可探测到的光、粒子或辐射。它完全不可见、不可触、没有惯性质量。对已收集数据的分析表明,SCP-5649在本体论上为空无;代表着存在容量的空缺。调查表明SCP-5649具有反射性感知纠缠的能力,详见备注。
下面是NAV-T在系统崩溃前的数据流摘录。
NAV-T数据记录
| 时间 | 感应方式 | 读数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1965 | 亮度 | 11,930 lx | 星区█-███内的常规星光等级。 |
| 1966 | 亮度 | 4,019 lx | 相较于星区亮度下降66%。无已知遮蔽或宇宙尘埃云。重校准失败。 |
| 1967 | 亮度 | 0 lx | 完全未探测到光线。半人马Tau星不再可见。根据星距和光速延迟测算,消失发生在131年前。数据通过多种工具得到确认。 |
| 1968 | 质量 | 4.98 x 1032 kg | 在星区█-███探测到重力存在,与大质量恒星或中等质量黑洞一致。无可见来源。怀疑为虚实体;预定展开深度筛查。 |
| 1970 | 轨道 | Δθ = +0.034° | SCP-5649调整了轨道。调整发生在NAV-T发起大量轨道筛查后。给予威胁等级黑●。 |
| 1972 | 辐射-微波 | 0 K (全频带) | 在半人马分区/██内无法探测到宇宙微波背景辐射。该区域似乎吸收了一切电磁辐射。 |
| 1974 | 轨道 | v = -0.595c | 预计通过太阳系时间:89.2年。轨迹非弹道。数据表明SCP-5649在每次活跃感应器响应后发生轻度矢量偏移。规律已记录。 |
| 2016 | 天文 | 星区地图校验和失效。 | 无法在受影响区域内锁定星体图像;既存的星际地图发生劣化;对半人马Iota星的参考变为无。根据距离测算,预计星体已在58.6年前消失。此后对象已明显前进。在NAV-T系统更新后记录到消失发生。 |
| 2018 | 信号 | RTT延迟:+8.21秒 | 确认有时空扭曲。正在调查延迟不一致。 |
| 2019 | 摄像 | [见附件图片。] | 未解决。 |
| 2020 | 重力 | 扭曲半径:0.62AU | 受探测物体的重力场在以~0.01 AU/天速度扩张。重力曲线与万有引力相悖。扩张速率尖峰与NAV-T的大量扫描相对应。 |
| 2020 | 系统-全部 | 8处重大系统失效。 | NAV-T设备遭遇连续故障。源头追踪到SCP-5649座标。正在调查是否可能存在双向观测。 |
| 2021 | 信号 | [数据损坏] | 信号模组不可回收。 |
| 2022 | 轨迹 | 加速矢量偏离。 v调整到-0.859c。 | 更新后预计拦截时间:3.61年。分级更新为Apollyon。内部审核建议终止一切观测。提议被否决。 |
| 2024 | 现实 | 休谟场崩溃。 | 物理常量(G, c, ℏ) 返回结果为无。SCP-5649超出了既存事物体系。系统查询:"定义:存在"给出循环参考。 |
| 2025 | 天文 | 两颗半人马Alpha星突然同时消失。 | 数日后半人马Proxima星一并消失。灭绝发生在约4.3年前。在SCP内网外没有这些星体存在过的记录留存。接触预计发生:<6个月。 |
备注:分析发现观测数据积累过程与SCP-5649的速度矢量间存在重大关联性(r > 0.98)。无效化协议为时已晚。
页面版本: 5, 最后编辑于: 05 Nov 2025 03:46





